どんな施設?
社会的養護施設第三者評価
| 収 入 | 支 出 | ||
|---|---|---|---|
| 事業収入 | 1***** | *** | 2***** |
| *** | 3***** | *** | 4***** |
| *** | 5***** | *** | 6***** |
| *** | 7***** | *** | 8***** |
| *** | 9***** | *** | 10***** |
| 収入合計 | 11***** | 支出合計 | 12***** |
| 収支差額 | |||
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | *** | 流動負債 | *** |
| 基本財産 | *** | 固定負債 | *** |
| 資産の部合計 | *** | 負債の部合計 | *** |
| 資本金 | ***** |
| 積立金 | ***** |
| 純資産の部合計 | ***** |
[戻る]